Guida alle taglie
Trova la misura perfetta per te consultando la nostra guida.
Se hai dubbi, il nostro team è sempre disponibile per aiutarti.
| Taglia | EU | IT | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 34 | 38 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 40 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 42 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 44 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42 | 46 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Taglia unica
Molti dei nostri capi sono in taglia unica e vestono generalmente dalla XS alla M (in alcuni casi anche L, in base al modello e al tessuto).